2mi 77ch over 2 journeys, total time 12m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
6mi 12ch over 3 journeys, total time 20m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
3mi 24ch over 3 journeys, total time 10m.
1mi 64ch over 2 journeys, total time 6m.
0mi 56ch over 1 journeys, total time 4m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
9mi 71ch over 2 journeys, total time 28m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
4mi 57ch over 1 journeys, total time 11m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 69ch over 1 journeys, total time 8m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 37ch over 2 journeys, total time 4m.
6mi 67ch over 3 journeys, total time 20m.
5mi 33ch over 2 journeys, total time 15m.
9mi 15ch over 1 journeys, total time 24m.
4mi 12ch over 1 journeys, total time 9m.
4mi 57ch over 1 journeys, total time 12m.
5mi 62ch over 2 journeys, total time 14m.
3mi 24ch over 3 journeys, total time 10m.
5mi 04ch over 2 journeys, total time 18m.
11mi 13ch over 2 journeys, total time 33m.
4mi 57ch over 1 journeys, total time 12m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
4mi 66ch over 4 journeys, total time 17m.
0mi 56ch over 1 journeys, total time 2m.
4mi 02ch over 3 journeys, total time 11m.
3mi 55ch over 3 journeys, total time 10m.
4mi 05ch over 3 journeys, total time 16m.
6mi 28ch over 3 journeys, total time 16m.
2mi 07ch over 2 journeys, total time 6m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.